CUIT 30707733701 · compras registradas en COMPR.AR entre 20/05/2020 y 26/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 39 M | 15 | 93,3 % | |
| 2021 | $ 809 M | 25 | 26,2 % | |
| 2022 | $ 411 M | 21 | 22,8 % | |
| 2023 | $ 349 M | 13 | 46,2 % | |
| 2024 | $ 961 M | 22 | 50 % | |
| 2025 | $ 277 M | 17 | 52,9 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.