CUIT 30707224947 · compras registradas en COMPR.AR entre 14/04/2020 y 26/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 509 M | 25 | 80 % | |
| 2021 | $ 1.280 M | 59 | 56,7 % | |
| 2022 | $ 1.212 M | 43 | 56,8 % | |
| 2023 | $ 430 M | 47 | 70,2 % | |
| 2024 | $ 501 M | 49 | 69,4 % | |
| 2025 | $ 991 M | 45 | 48,9 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.