CUIT 30500852131 · compras registradas en COMPR.AR entre 10/12/2020 y 27/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 26 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 1.270 M | 5 | 60 % | |
| 2022 | $ 758 M | 6 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 2.429 M | 10 | 40 % | |
| 2024 | $ 1.054 M | 9 | 66,7 % | |
| 2025 | $ 1.665 M | 11 | 54,5 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.