CUIT 30709365351 · compras registradas en COMPR.AR entre 19/06/2020 y 02/01/2026
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 813 M | 6 | 50 % | |
| 2021 | $ 819 M | 17 | 82,4 % | |
| 2022 | $ 564 M | 18 | 38,9 % | |
| 2023 | $ 525 M | 31 | 64,5 % | |
| 2024 | $ 534 M | 21 | 66,7 % | |
| 2025 | $ 436 M | 31 | 71 % | |
| 2026 | $ 8 M | 1 | 100 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.