CUIT 30707806830 · compras registradas en COMPR.AR entre 19/06/2020 y 29/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 126 M | 11 | 81,8 % | |
| 2021 | $ 799 M | 26 | 57,7 % | |
| 2022 | $ 678 M | 23 | 65,2 % | |
| 2023 | $ 1.389 M | 84 | 77,4 % | |
| 2024 | $ 1.333 M | 74 | 78,4 % | |
| 2025 | $ 1.238 M | 99 | 79,8 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.