CUIT 23065564424 · compras registradas en COMPR.AR entre 04/03/2020 y 12/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 11 M | 2 | 12,5 % | |
| 2021 | $ 126 M | 22 | 41,2 % | |
| 2022 | $ 217 M | 28 | 32,8 % | |
| 2023 | $ 163 M | 27 | 63 % | |
| 2024 | $ 277 M | 40 | 65 % | |
| 2025 | $ 117 M | 22 | 59,1 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.