CUIT 20213752066 · compras registradas en COMPR.AR entre 07/01/2021 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 24 M | 4 | 100 % | |
| 2022 | $ 6 M | 1 | 100 % | |
| 2023 | $ 47 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 32 M | 14 | 92,9 % | |
| 2025 | $ 64 M | 24 | 62,5 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.