CUIT 30715744941 · compras registradas en COMPR.AR entre 30/07/2021 y 03/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 7.548 M | 4 | 25 % | |
| 2022 | $ 5.435 M | 3 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 5.189 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 3.800 M | 2 | 50 % | |
| 2025 | $ 4.121 M | 6 | 16,7 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.