CUIT 20135403815 · compras registradas en COMPR.AR entre 10/05/2021 y 21/07/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 29 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 78 M | 3 | 66,7 % | |
| 2023 | $ 40 M | 4 | 75 % | |
| 2024 | $ 15 M | 3 | 66,7 % | |
| 2025 | $ 54 M | 5 | 60 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.