CUIT 30694662788 · compras registradas en COMPR.AR entre 12/04/2021 y 01/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 441 M | 2 | 9,1 % | |
| 2022 | $ 329 M | 2 | 0 % | |
| 2023 | $ 145 M | 5 | 0 % | |
| 2024 | $ 75 M | 3 | 0 % | |
| 2025 | $ 59 M | 2 | 0 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.