CUIT 30690328794 · compras registradas en COMPR.AR entre 21/10/2020 y 28/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 66 M | 2 | 100 % | |
| 2021 | $ 241 M | 13 | 84,6 % | |
| 2022 | $ 444 M | 8 | 62,5 % | |
| 2023 | $ 216 M | 5 | 20 % | |
| 2024 | $ 397 M | 10 | 70 % | |
| 2025 | $ 180 M | 5 | 20 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.