CUIT 30716617110 · compras registradas en COMPR.AR entre 29/04/2020 y 28/02/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 153 M | 2 | 50 % | |
| 2021 | $ 50 M | 4 | 100 % | |
| 2022 | $ 227 M | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 133 M | 3 | 33,3 % | |
| 2024 | $ 69 M | 2 | 0 % | |
| 2025 | $ 60 M | 2 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.