CUIT 30714801186 · compras registradas en COMPR.AR entre 31/01/2020 y 21/02/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 56 M | 4 | 100 % | |
| 2021 | $ 254 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 298 M | 2 | 50 % | |
| 2023 | $ 212 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 86 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.