Código 1-08-57 · compras registradas en COMPR.AR entre 31/01/2020 y 26/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 102 M | 2 | 50 % | |
| 2022 | $ 179 M | 3 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 48 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 108 M | 1 | 0 % | |
| 2025 | $ 165 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.