Código 1-08-58 · compras registradas en COMPR.AR entre 30/04/2020 y 28/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 27 M | 2 | 100 % | |
| 2021 | $ 27 M | 2 | 100 % | |
| 2022 | $ 42 M | 3 | 100 % | |
| 2023 | $ 34 M | 3 | 100 % | |
| 2024 | $ 52 M | 4 | 100 % | |
| 2025 | $ 50 M | 4 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.