CUIT 30715340867 · compras registradas en COMPR.AR entre 26/03/2021 y 18/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 2 M | 1 | 100 % | |
| 2022 | $ 2 M | 1 | 100 % | |
| 2023 | $ 9 M | 2 | 100 % | |
| 2024 | $ 89 M | 9 | 44,4 % | |
| 2025 | $ 208 M | 15 | 33,3 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.