CUIT 30716339358 · compras registradas en COMPR.AR entre 26/10/2021 y 03/09/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 29 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 529 M | 4 | 0 % | |
| 2023 | $ 278 M | 5 | 0 % | |
| 2024 | $ 41 M | 2 | 0 % | |
| 2025 | $ 53 M | 4 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.