CUIT 33711528739 · compras registradas en COMPR.AR entre 17/03/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 25 M | 2 | 14,3 % | |
| 2021 | $ 22 M | 8 | 75 % | |
| 2022 | $ 140 M | 20 | 55 % | |
| 2023 | $ 141 M | 19 | 73,7 % | |
| 2024 | $ 49 M | 34 | 79,4 % | |
| 2025 | $ 53 M | 20 | 75 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.