CUIT 30711668051 · compras registradas en COMPR.AR entre 07/10/2020 y 22/05/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 5 M | 2 | 50 % | |
| 2022 | $ 26 M | 3 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 46 M | 6 | 83,3 % | |
| 2024 | $ 29 M | 4 | 50 % | |
| 2025 | $ 5 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.