CUIT 30707371613 · compras registradas en COMPR.AR entre 05/01/2021 y 25/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 58 M | 6 | 100 % | |
| 2022 | $ 147 M | 13 | 84,6 % | |
| 2023 | $ 86 M | 5 | 40 % | |
| 2024 | $ 48 M | 6 | 83,3 % | |
| 2025 | $ 10 M | 1 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.