CUIT 30710958676 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/12/2020 y 16/09/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 315 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 21 M | 3 | 100 % | |
| 2022 | $ 332 M | 6 | 16,7 % | |
| 2023 | $ 511 M | 4 | 0 % | |
| 2024 | $ 35 M | 3 | 66,7 % | |
| 2025 | $ 117 M | 4 | 50 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.