CUIT 20160118335 · compras registradas en COMPR.AR entre 07/07/2020 y 20/01/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 2 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 32 M | 3 | 33,3 % | |
| 2022 | $ 9 M | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 38 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 38 M | 1 | 0 % | |
| 2025 | $ 4 M | 1 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.