CUIT 30716898667 · compras registradas en COMPR.AR entre 08/07/2021 y 05/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 207 M | 9 | 55,6 % | |
| 2022 | $ 91 M | 26 | 92,3 % | |
| 2023 | $ 586 M | 24 | 50 % | |
| 2024 | $ 8 M | 6 | 100 % | |
| 2025 | $ 6 M | 10 | 90 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.