CUIT 33690315179 · compras registradas en COMPR.AR entre 16/03/2020 y 25/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 9 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 51 M | 12 | 69,2 % | |
| 2022 | $ 28 M | 11 | 90,9 % | |
| 2023 | $ 28 M | 9 | 66,7 % | |
| 2024 | $ 7 M | 9 | 100 % | |
| 2025 | $ 12 M | 8 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.