Código 2-08-15 · compras registradas en COMPR.AR entre 07/04/2020 y 01/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 90 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 1.244 M | 5 | 20 % | |
| 2022 | $ 342 M | 3 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 854 M | 4 | 0 % | |
| 2024 | $ 1.290 M | 4 | 25 % | |
| 2025 | $ 339 M | 1 | 0 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.