CUIT 30563006664 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/12/2020 y 26/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 472 mil | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 16 M | 1 | 100 % | |
| 2022 | $ 15 M | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 343 M | 7 | 28,6 % | |
| 2024 | $ 102 M | 6 | 16,7 % | |
| 2025 | $ 80 M | 3 | 0 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.