CUIT 30708145153 · compras registradas en COMPR.AR entre 26/05/2020 y 08/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 45 M | 4 | 100 % | |
| 2021 | $ 232 M | 19 | 68,4 % | |
| 2022 | $ 344 M | 18 | 83,3 % | |
| 2023 | $ 218 M | 13 | 69,2 % | |
| 2024 | $ 155 M | 14 | 78,6 % | |
| 2025 | $ 90 M | 18 | 77,8 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.