CUIT 20175093614 · compras registradas en COMPR.AR entre 07/09/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 36 M | 4 | 100 % | |
| 2021 | $ 199 M | 14 | 64,3 % | |
| 2022 | $ 170 M | 26 | 84,6 % | |
| 2023 | $ 349 M | 28 | 67,9 % | |
| 2024 | $ 440 M | 34 | 73,5 % | |
| 2025 | $ 116 M | 24 | 66,7 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.