CUIT 20161844250 · compras registradas en COMPR.AR entre 17/02/2021 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 90 M | 15 | 80 % | |
| 2022 | $ 93 M | 13 | 61,5 % | |
| 2023 | $ 172 M | 15 | 66,7 % | |
| 2024 | $ 32 M | 9 | 77,8 % | |
| 2025 | $ 57 M | 12 | 75 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.