CUIT 30616806188 · compras registradas en COMPR.AR entre 17/04/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 395 M | 16 | 62,5 % | |
| 2021 | $ 1.802 M | 92 | 63 % | |
| 2022 | $ 569 M | 48 | 52,1 % | |
| 2023 | $ 575 M | 33 | 66,7 % | |
| 2024 | $ 569 M | 28 | 42,9 % | |
| 2025 | $ 333 M | 22 | 50 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.