CUIT 20173387327 · compras registradas en COMPR.AR entre 02/06/2020 y 19/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 254 M | 9 | 55,6 % | |
| 2021 | $ 552 M | 27 | 70,4 % | |
| 2022 | $ 686 M | 18 | 50 % | |
| 2023 | $ 1.524 M | 62 | 67,7 % | |
| 2024 | $ 1.311 M | 30 | 50 % | |
| 2025 | $ 572 M | 36 | 72,2 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.