CUIT 30605410002 · compras registradas en COMPR.AR entre 21/04/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 305 M | 2 | 50 % | |
| 2021 | $ 226 M | 4 | 50 % | |
| 2022 | $ 188 M | 2 | 50 % | |
| 2023 | $ 248 M | 5 | 60 % | |
| 2024 | $ 472 M | 10 | 70 % | |
| 2025 | $ 565 M | 12 | 66,7 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.