CUIT 30716378507 · compras registradas en COMPR.AR entre 28/07/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 8 M | 4 | 75 % | |
| 2021 | $ 87 M | 15 | 66,7 % | |
| 2022 | $ 44 M | 16 | 75 % | |
| 2023 | $ 83 M | 22 | 59,1 % | |
| 2024 | $ 46 M | 13 | 46,2 % | |
| 2025 | $ 84 M | 8 | 50 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.