CUIT 30710133014 · compras registradas en COMPR.AR entre 30/07/2020 y 19/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 177 M | 8 | 62,5 % | |
| 2021 | $ 1.208 M | 48 | 64,6 % | |
| 2022 | $ 751 M | 57 | 70,2 % | |
| 2023 | $ 1.029 M | 58 | 67,2 % | |
| 2024 | $ 1.264 M | 60 | 51,7 % | |
| 2025 | $ 343 M | 33 | 63,6 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.