CUIT 30707010521 · compras registradas en COMPR.AR entre 29/10/2021 y 19/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 38 M | 2 | 100 % | |
| 2022 | $ 127 M | 7 | 71,4 % | |
| 2023 | $ 445 M | 19 | 63,2 % | |
| 2024 | $ 245 M | 29 | 51,7 % | |
| 2025 | $ 182 M | 24 | 45,8 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.