CUIT 20317473541 · compras registradas en COMPR.AR entre 06/04/2020 y 09/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 72 M | 25 | 88 % | |
| 2021 | $ 188 M | 42 | 83,3 % | |
| 2022 | $ 209 M | 46 | 76,1 % | |
| 2023 | $ 156 M | 62 | 88,9 % | |
| 2024 | $ 211 M | 52 | 82,7 % | |
| 2025 | $ 200 M | 43 | 74,4 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.