CUIT 27183354987 · compras registradas en COMPR.AR entre 07/06/2021 y 12/08/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 28 M | 2 | 100 % | |
| 2022 | $ 52 M | 2 | 50 % | |
| 2023 | $ 205 M | 5 | 40 % | |
| 2024 | $ 21 M | 5 | 100 % | |
| 2025 | $ 44 M | 2 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.