CUIT 30606566529 · compras registradas en COMPR.AR entre 19/06/2020 y 05/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 118 M | 6 | 0 % | |
| 2021 | $ 42 M | 3 | 33,3 % | |
| 2022 | $ 305 M | 7 | 42,9 % | |
| 2023 | $ 622 M | 8 | 37,5 % | |
| 2024 | $ 106 M | 7 | 28,6 % | |
| 2025 | $ 515 M | 8 | 37,5 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.