CUIT 30697696055 · compras registradas en COMPR.AR entre 06/04/2020 y 10/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 830 M | 16 | 62,5 % | |
| 2021 | $ 1.606 M | 23 | 52,2 % | |
| 2022 | $ 1.715 M | 24 | 29,2 % | |
| 2023 | $ 1.422 M | 21 | 47,6 % | |
| 2024 | $ 841 M | 33 | 51,5 % | |
| 2025 | $ 3.007 M | 25 | 32 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.