CUIT 20126058811 · compras registradas en COMPR.AR entre 11/01/2021 y 04/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 93 M | 16 | 100 % | |
| 2022 | $ 90 M | 11 | 81,8 % | |
| 2023 | $ 154 M | 17 | 88,2 % | |
| 2024 | $ 120 M | 25 | 80 % | |
| 2025 | $ 72 M | 15 | 80 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.