CUIT 30707121129 · compras registradas en COMPR.AR entre 18/05/2020 y 18/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 97 M | 6 | 66,7 % | |
| 2021 | $ 677 M | 15 | 33,3 % | |
| 2022 | $ 508 M | 10 | 20 % | |
| 2023 | $ 228 M | 14 | 57,1 % | |
| 2024 | $ 813 M | 13 | 30,8 % | |
| 2025 | $ 1.352 M | 13 | 30,8 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.