CUIT 30554258693 · compras registradas en COMPR.AR entre 06/04/2020 y 02/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 353 M | 24 | 70,8 % | |
| 2021 | $ 1.606 M | 106 | 68,9 % | |
| 2022 | $ 162 M | 55 | 67,3 % | |
| 2023 | $ 18 M | 5 | 60 % | |
| 2024 | $ 63 M | 15 | 66,7 % | |
| 2025 | $ 67 M | 7 | 28,6 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.