CUIT 30686172577 · compras registradas en COMPR.AR entre 29/10/2020 y 16/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 227 M | 3 | 33,3 % | |
| 2021 | $ 27 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 262 M | 7 | 28,6 % | |
| 2023 | $ 532 M | 9 | 44,4 % | |
| 2024 | $ 112 M | 6 | 33,3 % | |
| 2025 | $ 455 M | 2 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.