CUIT 30677025634 · compras registradas en COMPR.AR entre 26/02/2021 y 12/06/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 35 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 25 M | 1 | 100 % | |
| 2023 | $ 83 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 96 M | 3 | 0 % | |
| 2025 | $ 102 M | 5 | 20 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.