CUIT 30714398888 · compras registradas en COMPR.AR entre 30/03/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 167 M | 19 | 63,2 % | |
| 2021 | $ 456 M | 43 | 53,5 % | |
| 2022 | $ 318 M | 43 | 48,8 % | |
| 2023 | $ 783 M | 52 | 61,5 % | |
| 2024 | $ 326 M | 25 | 36 % | |
| 2025 | $ 219 M | 31 | 48,4 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.