CUIT 27258453250 · compras registradas en COMPR.AR entre 29/10/2021 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 72 M | 4 | 25 % | |
| 2022 | $ 70 M | 9 | 77,8 % | |
| 2023 | $ 42 M | 8 | 37,5 % | |
| 2024 | $ 129 M | 24 | 54,2 % | |
| 2025 | $ 157 M | 33 | 72,7 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.