CUIT 33715020799 · compras registradas en COMPR.AR entre 06/04/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 37 M | 5 | 100 % | |
| 2021 | $ 194 M | 7 | 57,1 % | |
| 2022 | $ 156 M | 11 | 36,4 % | |
| 2023 | $ 275 M | 18 | 77,8 % | |
| 2024 | $ 189 M | 6 | 16,7 % | |
| 2025 | $ 291 M | 10 | 30 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.