Código 1-08-41 · compras registradas en COMPR.AR entre 03/12/2021 y 27/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 35 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 62 M | 2 | 50 % | |
| 2023 | $ 74 M | 2 | 80 % | |
| 2024 | $ 69 M | 6 | 83,3 % | |
| 2025 | $ 52 M | 4 | 75 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.