Código 1-08-45 · compras registradas en COMPR.AR entre 03/11/2020 y 15/11/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 28 M | 3 | 100 % | |
| 2021 | $ 43 M | 4 | 100 % | |
| 2022 | $ 15 M | 1 | 100 % | |
| 2023 | $ 55 M | 3 | 100 % | |
| 2024 | $ 53 M | 2 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.