CUIT 20355462537 · compras registradas en COMPR.AR entre 03/11/2020 y 15/11/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 7 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 31 M | 2 | 100 % | |
| 2022 | $ 15 M | 1 | 100 % | |
| 2023 | $ 16 M | 1 | 100 % | |
| 2024 | $ 15 M | 1 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.